lksotomotif.com - Suzuku switf adalah mobil jenis compact yang secara bentuk hatchback sehingga terlihat sangat sporty. Pada tahun 2005, didatangkan utuh (CBU) dari Jepang, langsung bersaing di kelas hatchback dengan mesin 1.500 cc. Varian awalnya meliputi tipe ST dan GT dan bersaing dengan Yaris dan Honda Jazz.
Pada tahun 2007 Suzuki Indomobil Sales mulai merakit Swift secara lokal (CKD) di pabrik Tambun, Bekasi, untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Generasi baru diluncurkan dengan desain yang lebih membulat. Meskipun memiliki kenyamanan yang baik, desain yang tidak banyak berubah membuatnya kesulitan bersaing dengan rival seperti Honda Jazz.
Namun sayangnya pada 2017 penjualan resmi Swift dihentikan di Indonesia dan posisinya digantikan oleh model hatchback yang lebih terjangkau, yaitu Suzuki Baleno.
Karena sudah tidak dijual di Indonesia, kerusakan yang terjadi pada mesin akan sedikit mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber data untuk perbaikan.
Pada artikel ini, kami memberikan daftar tabel torsi ( torque ) pada bagian mesin yang bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk mengencangkan baut komponen - komponen pada mesin suzuki Swift.
Fastening part | Tightening torque |
| N.m | kg-m | lb-ft |
| Camshaft housing bolts | 8 | 0.8 | 6.0 |
| Camshaft housing bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Cylinder head cover bolt | 8 | 0.8 | 6.0 |
| Accelerator cable locking nut | 12 | 1.2 | 9.0 |
| EVAP canister purge valve bracket bolt | 5 | 0.5 | 4.0 |
| Engine left mounting bracket nut | 55 | 5.5 | 40.0 |
| Engine right mounting nut | 65 | 6.5 | 47.0 |
| Engine rear mounting bush bolt | 55 | 5.5 | 40.0 |
| Starting motor terminal nut | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Generator terminal nut | 6 | 0.6 | 4.5 |
| Timing chain cover bolt | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Timing chain cover nut | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Cap bolt | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Oil gallery pipe No.2 and No.3 bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Crankshaft pulley bolt | 150 | 15.0 | 108.5 |
| Oil control valve mounting nut | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Oil gallery pipe No.1 bolt | 30 | 3.0 | 21.5 |
| Timing chain No.1 guide bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Timing chain tensioner bolt | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Timing chain tensioner adjuster bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Intake cam timing sprocket bolt | 60 | 6.0 | 43.5 |
| Venturi plug | 5 | 0.5 | 3.5 |
| Cylinder head bolt for M8 | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Cylinder head bolt for M10 | 20 N.m (2.0 kg-m, 14.5 lb-ft), 40 Nm (4.0 kg-m, 29.0 lb-ft) and then retighten by turning through to 60° twice |
| Connecting rod bearing cap nut | 15 N.m (1.5 kg-m, 11.0 lb-ft) and then retighten by turning through 45° twice |
| Sensor plate bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Main bearing cap No.1 bolt ((1) – (10)) | 30 N.m (3.0 kg-m, 22.0 lb-ft), 50 N.m (5.0 kg-m, 36.5 lb-ft) and then retighten by turning through 60° |
| Main bearing cap No.2 bolt ((11) – (20)) | 25 | 2.5 | 18.0 |
| Rear oil seal housing bolt | 11 | 1.1 | 8.0 |
| Flywheel bolt | 70 | 7.0 | 51.0 |
0 Response to "Daftar Tabel Torsi ( Torque ) Bagian Mesin Suzuki Swift"
Post a Comment