Jenis Bensin ( RON ) Yang Cocok Digunakan Untuk Mobil Toyota Sesuai Pabrikan
lksotomotif.com - Memilih bahan bakar yang tepat untuk mobil adalah keputusan yang sangat penting bagi setiap pemilik kendaraan. Bahan bakar yang tepat tidak hanya memengaruhi kinerja mesin, tetapi juga berdampak pada efisiensi bahan bakar, emisi gas buang, dan umur kendaraan.
Bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi mesin mobil dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas kendaraan. Menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dapat menyebabkan mesin berfungsi tidak optimal, mengurangi daya, dan meningkatkan risiko kerusakan.
Memilih bahan bakar yang tepat dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, yang berarti mobil dapat menempuh jarak lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama. Ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mengurangi frekuensi pengisian bahan bakar.
Bahan bakar yang berkualitas baik cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan. Dengan memilih bahan bakar yang bersih dan efisien, pemilik mobil dapat berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan menjaga lingkungan.
Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dapat mempercepat keausan komponen mesin dan sistem bahan bakar. Dengan memilih bahan bakar yang tepat, pemilik kendaraan dapat memperpanjang umur mobil dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang.
Setiap mobil dirancang untuk menggunakan jenis bahan bakar tertentu. Mengabaikan rekomendasi pabrikan dapat mengakibatkan pembatalan garansi atau kerusakan yang tidak ditanggung oleh produsen. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada manual pemilik kendaraan.
Toyota sebagai salah satu pabrikan mobil terbaik didunia telah memberikan panduan terkait penggunaan bahan bakar yang cocok untuk produk - produk yang dibuatnya.
Berikut ini adalah rekomendasi jenis bensin yang cocok digunakan untuk semua jenis produk Toyota.
Model | Production | Engine | Displ. | Tank (l) | RON |
---|---|---|---|---|---|
4Runner 180 | 1995-2002 | 5VZ-FE | 3.4i | 70 | Regular (91) |
4Runner 180 | 1995-2002 | 3RZ-FE | 2.7i | 70 | Regular (91) |
4Runner 210 | 2002-2009 | 1GR-FE | 4.0i | 87 | Regular (91) |
4Runner 210 | 2002-2009 | 2UZ-FE | 4.7i | 87 | Regular (91) |
4Runner 280 | 2009-2024 | 2TR-FE | 2.7i | 87 | Regular (91) |
4Runner 280 | 2009-2024 | 1GR-FE | 4.0i | 87 | Regular (91) |
86 | 2012-2020 | FA20 | 2.0i | 50 | Premium (95) |
Agya / Wigo | 2013-2023 | 1KR-VE | 1.0i | 33 | Regular (91) |
Agya / Wigo | 2013-2023 | 3NR-VE | 1.2i | 33 | Regular (91) |
Agya / Wigo 350 | 2023- | WA-VE | 1.2i | 36 | Regular (91) |
Allex 120 | 2001-2006 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Allex 120 | 2001-2006 | 1ZZ-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Allex 120 | 2001-2006 | 2ZZ-GE | 1.8i | 50 | Premium (95) |
Allion 240 | 2001-2007 | 1AZ-FSE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Allion 240 | 2001-2007 | 1NZ-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Allion 240 | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Allion 260 | 2007-2021 | 1NZ-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Allion 260 | 2007-2021 | 2ZR-FAE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Allion 260 | 2007-2021 | 2ZR-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Alphard 10 | 2002-2008 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
Alphard 10 | 2002-2008 | 2AZ-FE | 2.4i | 70 | Regular (91) |
Alphard 20 | 2008-2015 | 2AZ-FXE | 2.4ih | 65 | Regular (91) |
Alphard 20 | 2008-2015 | 2AZ-FE | 2.4i | 65 | Regular (91) |
Alphard 20 | 2008-2015 | 2GR-FE | 3.5i | 65 | Premium (95) |
Alphard 30 | 2015-2023 | 2AR-FE | 2.5i | 65/75 | Regular (91) |
Alphard 30 | 2015-2023 | 2AR-FXE | 2.5ih | 65 | Regular (91) |
Alphard 30 | 2015-2023 | 2GR-FE | 3.5i | 65/75 | Premium (95) |
Alphard 30 | 2015-2023 | 2GR-FKS | 3.5i | 65/75 | Premium (95) |
Alphard 40 | 2023- | 2AR-FE | 2.5i | 75/65 | Regular (91) |
Alphard 40 | 2023- | A25A-FXS | 2.5ih | 60 | Regular (91) |
Altezza | 1999-2005 | 1G-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Altezza | 1999-2005 | 3S-GE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Altezza Gita | 2001-2005 | 1G-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Altezza Gita | 2001-2005 | 2JZ-GE | 3.0i | 60 | Premium (95) |
Aqua 10 | 2011-2021 | 1NZ-FXE | 1.5i | 36 | Regular (91) |
Aqua PK10 | 2021- | M15A-FXE | 1.5ih | 36 | Regular (91) |
Aristo 140 | 1991-1997 | 1UZ-FE | 4.0i | 80 | Premium (95) |
Aristo 140 | 1991-1997 | 2JZ-GE | 3.0i | 80 | Premium (95) |
Aristo 160 | 1997-2005 | 2JZ-GE | 3.0i | 75 | Premium (95) |
Aristo 160 | 1997-2005 | 2JZ-GTE | 3.0i | 75 | Premium (95) |
Auris 150e | 2006-2012 | 1NR-FE | 1.3i | 55 | Premium (95) |
Auris 150e | 2006-2012 | 1ZR-FE | 1.6i | 55 | Premium (95) |
Auris 150e | 2006-2012 | 1ZR-FAE | 1.6i | 55 | Premium (95) |
Auris 150e | 2006-2012 | 2ZR-FAE | 1.8i | 55 | Premium (95) |
Auris 150j | 2006-2012 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Auris 150j | 2006-2012 | 2ZR-FAE CVT | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Auris 150j | 2006-2012 | 2ZR-FE MT | 1.8i | 50 | Premium (95) |
Auris 180j | 2012-2019 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Auris 180j | 2012-2019 | 2ZR-FAE CVT | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Auris 180j | 2012-2019 | 2ZR-FAE MT | 1.8i | 50 | Premium (95) |
Auris 180j | 2012-2019 | 8NR-FTS | 1.2i | 50 | Premium (95) |
Auris / Touring Sports 180e | 2012-2019 | 1NR-FE | 1.3i | 50 | Premium (95) |
Auris / Touring Sports 180e | 2012-2019 | 1ZR-FAE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Auris / Touring Sports 180e | 2012-2019 | 2ZR-FXE | 1.8i | 45 | Premium (95) |
Auris / Touring Sports 180e | 2012-2019 | 8NR-FTS | 1.2i | 50 | Premium (95) |
Avalon 10j | 1995-2000 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
Avalon 10u | 1994-1999 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Regular (91) |
Avalon 20u | 1999-2005 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Regular (91) |
Avalon 50u | 2018- | A25A-FKS | 2.5i | 55 / 61 | Regular (91) |
Avalon 50u | 2018- | 2GR-FKS | 3.5i | 50 | Regular (91) |
Avanza F65# | 2011-2021 | 1NR-VE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Avanza F65# | 2011-2021 | 2NR-VE | 1.5i | 45 | Regular (90+) |
Avanza W100 | 2021- | 1NR-VE | 1.3i | 43 | Regular (91) |
Avanza W100 | 2021- | 2NR-VE | 1.5i | 43 | Regular (91) |
Avensis 250e | 2003-2008 | 1ZZ-FE | 1.8i | 60 | Premium (95) |
Avensis 250e | 2003-2008 | 1AZ-FE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Avensis 250e | 2003-2008 | 1AZ-FSE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Avensis 250e | 2003-2008 | 2AZ-FSE | 2.4i | 60 | Premium (95) |
Avensis 250j | 2003-2008 | 1AZ-FSE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Avensis 270e | 2008-2018 | 1ZR-FAE | 1.6i | 60 | Premium (95) |
Avensis 270e | 2008-2018 | 2ZR-FAE | 1.8i | 60 | Premium (95) |
Avensis 270e | 2008-2018 | 3ZR-FAE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Avensis 270j | 2011-2018 | 3ZR-FAE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Aygo 40e | 2014-2021 | 1KR-FE | 1.0i | 35 | Premium (95) |
Aygo 40e | 2014-2021 | HM01 | 1.2i | 35 | Premium (95) |
Bb 20 | 2006-2016 | 3SZ-VE | 1.5i | 38/40 | Regular (91) |
Bb 20 | 2006-2016 | K3-VE | 1.3i | 40/40 | Regular (91) |
Bb 30 | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1.5i | 45 | Regular (91) |
Bb 30 | 2000-2005 | 2NZ-FE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Belta | 2005-2012 | 1KR-FE | 1.0i | 42 | Regular (91) |
Belta | 2005-2012 | 2NZ-FE | 1.3i | 42 | Regular (91) |
Belta | 2005-2012 | 2SZ-FE | 1.3i | 42 | Regular (91) |
Blade | 2007-2012 | 2AZ-FE | 2.4i | 60 | Regular (91) |
Blade | 2007-2012 | 2GR-FE | 3.5i | 60 | Premium (95) |
Brevis | 2001-2007 | 1JZ-FSE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
C-HR w | 2016-2023 | 2ZR-FXE | 1.8i | 43 | Premium (95) |
C-HR w | 2016-2023 | 3ZR-FAE | 2.0i | 50 | Regular (91) |
C-HR w | 2016-2023 | 8NR-FTS | 1.2i | 50 | Premium (95) |
C-HR j | 2016-2023 | 8NR-FTS | 1.2i | 50 | Regular (91) |
C-HR j | 2016-2023 | 2ZR-FXE | 1.8i | 43 | Regular (91) |
C-HR 20 non-EU | 2023- | 2ZR-FXE | 1.8i | 43 | Regular (91) |
C-HR 20 EU | 2023- | 2ZR-FXE | 1.8i | 43 | Premium (95) |
C-HR 20 non-EU | 2023- | M20A-FXS | 2.0i | 43 | Regular (91) |
C-HR 20 EU | 2023- | M20A-FXS | 2.0i | 43 | Premium (95) |
Caldina 190 | 1992-1997 | 7A-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Caldina 190 | 1992-1997 | 3S-GE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Caldina 190 | 1992-1997 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Caldina 190 | 1992-1997 | 4S-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Caldina 210 | 1997-2002 | 3S-GTE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Caldina 210 | 1997-2002 | 3S-GE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Caldina 210 | 1997-2002 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Caldina 210 | 1997-2002 | 7A-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Caldina 240 | 2002-2007 | 1AZ-FSE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Caldina 240 | 2002-2007 | 1ZZ-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Caldina 240 | 2002-2007 | 3S-GTE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Cami / Terios | 1999-2005 | K3-VE | 1.3i | 46 | Regular (91) |
Cami / Terios | 1999-2005 | K3-VET | 1.3i | 46 | Regular (91) |
Calya | 2016- | 3NR-VE | 1.2i | 36 | Regular (91) |
Camry 30 | 1990-1994 | 3S-GE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Camry 30 | 1990-1994 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Camry 30 | 1990-1994 | 4S-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Camry 30 | 1990-1994 | 3VZ-FE | 3.0i | 60 | Premium (95) |
Camry 30 | 1990-1994 | 4VZ-FE | 2.5i | 60 | Regular (91) |
Camry 40 | 1994-1998 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Camry 40 | 1994-1998 | 4S-FE | 2.2i | 60 | Regular (91) |
Camry V20j / Gracia | 1996-2001 | 5S-FE | 2.2i | 70 | Regular (91) |
Camry V20j / Gracia | 1996-2001 | 2MZ-FE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
Camry V20u | 1996-2001 | 5S-FE | 2.2i | 70 | Regular (91) |
Camry V20u | 1996-2001 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Regular (91) |
Camry V30u | 2001-2006 | 2AZ-FE | 2.4i | 70 | Regular (91) |
Camry V30u | 2001-2006 | 1MZ-FE | 3.0i | 70 | Regular (91) |
Camry V30u | 2001-2006 | 3MZ-FE | 3.3i | 70 | Regular (91) |
Camry V30j | 2001-2006 | 2AZ-FE | 2.4i | 65/70 | Regular (91) |
Camry V40j | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2.4i | 65/70 | Regular (91) |
Camry V40u | 2006-2011 | 2AZ-FE | 2.5i | 70 | Regular (91) |
Camry V40u | 2006-2011 | 2GR-FE | 3.5i | 70 | Regular (91) |
Camry V50j | 2011-2017 | 2AR-FXE | 2.5i | 65 | Regular (91) |
Camry V50u | 2011-2017 | 2AR-FE | 2.5i | 65 | Regular (91) |
Camry V50u | 2011-2017 | 2GR-FE | 3.5i | 65 | Regular (91) |
Camry V50w | 2011-2017 | 2AR-FE | 2.5i | 70 | Regular (91) |
Camry V50w | 2011-2017 | 2GR-FE | 3.5i | 70 | Premium (95) |
Camry V50w | 2011-2017 | 6AR-FSE | 2.0i | 70 | Regular (91) |
Camry V70j | 2017-2024 | A25A-FXS | 2.5i | 50 | Regular (91) |
Camry V70u | 2017-2024 | A25A-FKS | 2.5i | 55/61 | Regular (91) |
Camry V70u | 2017-2024 | 2GR-FKS | 3.5i | 55/61 | Regular (91) |
Camry V70u | 2017-2024 | A25A-FXS | 2.5i | 49 | Regular (91) |
Camry V70w | 2017-2024 | 6AR-FSE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Camry V70w | 2017-2024 | 2AR-FE | 2.5i | 60 | Regular (91) |
Camry V70w | 2017-2024 | A25A-FKS | 2.5i | 60 | Regular (91) |
Camry V70w | 2017-2024 | 2GR-FKS | 3.5i | 60 | Regular (91) |
Camry V70w | 2017-2024 | A25A-FXS | 2.5i | 50 | Regular (91) |
Camry 80 | 2024- | A25A-FKS | 2.5i | 60 | Regular (91) |
Camry 80 | 2024- | M20C-FKS | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Camry 80 | 2024- | M20F-FXS | 2.0ih | 49 | Regular (91) |
Camry 80 EU GPF | 2024- | A25A-FXS | 2.5i | 50 | Premium (95) |
Camry 80 non-EU | 2024- | A25A-FXS | 2.5i | 50 | Regular (91) |
Camry 80 | 2024- | A25D-FXS | 2.5ih | 49 | Regular (91) |
Carina 170 | 1987-1992 | 4S-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Carina 170 | 1987-1992 | 5A-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Carina 170 | 1987-1992 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Carina 170 | 1987-1992 | 4A-FE | 1.6i | 60 | Regular (91) |
Carina 190 | 1992-1996 | 7A-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Carina 190 | 1992-1996 | 5A-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Carina 190 | 1992-1996 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Carina 210 | 1996-2001 | 5A-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Carina 210 | 1996-2001 | 4A-GE | 1.6i | 60 | Premium (95) |
Carina 210 | 1996-2001 | 7A-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Carina 210 | 1996-2001 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Carina ED 200 | 1993-1998 | 4S-FE | 1.8i | 60/68 | Regular (91) |
Carina ED 200 | 1993-1998 | 3S-FE | 2.0i | 60/68 | Regular (91) |
Carina ED 200 | 1993-1998 | 3S-GE | 2.0i | 60/68 | Premium (95) |
Carina Surf 170 | 1988-1992 | 4S-FE | 1.8 | 60 | Regular (91) |
Carina Surf 170 | 1988-1992 | 5A-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Celica 200j | 1993-1998 | 3S-GE | 2.0i | 60 | Premium (95) |
Celica 200j | 1993-1998 | 3S-GTE | 2.0i | 68 | Premium (95) |
Celica 200 | 1993-1998 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Celica 230j | 1999-2005) | 1ZZ-FE | 1.8i | 55 | Regular (91) |
Celica 230j | 1999-2005) | 2ZZ-GE | 1.8i | 55 | Premium (95 |
Celsior 20 | 1997-2003 | 1UZ-FE | 4.0i | 85 | Premium (95) |
Century 40 | 1982-1997 | 5V-E | 4.0i | 95 | Regular (91) |
Century 50 | 1997-2018 | 1GZ-FE | 5.0i | 95 | Premium (95) |
Century 60 | 2018- | 2UR-FSE | 5.0i | 82 | Premium (95) |
Century 70 | 2023- | 2GR-FXS | 3.5ih | 55 | Premium (95) |
Coaster 60/70w | 2017- | 2TR-FE | 2.7i | 95 | Premium (95) |
Copen LA400A | 2019- | KF-VET | 0.66it | 30 | Regular (91) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 7M-GE | 3.0i | 65 | Premium (95) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 4S-FE | 1.8i | 65 | Regular (91) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1G-FE | 2.0i | 65 | Regular (91) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1G-GE | 2.0i | 65 | Regular (91) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1G-GTE | 2.0i | 65 | Premium (95) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1G-GZE | 2.0i | 65 | Premium (95) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1JZ-GE | 2.5i | 65 | Premium (95) |
Chaser 80 | 1988-1992 | 1JZ-GTE | 2.5i | 65 | Premium (95) |
Chaser 90 | 1992-1996 | 1JZ-GE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
Chaser 90 | 1992-1996 | 4S-FE | 1.8i | 70 | Regular (91) |
Chaser 90 | 1992-1996 | 2JZ-GE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
Chaser 90 | 1992-1996 | 1JZ-GTE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
Chaser 90 | 1992-1996 | 1G-FE | 2.0i | 70 | Regular (91) |
Chaser 100 | 1996-2001 | 1JZ-GE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
Chaser 100 | 1996-2001 | 1G-FE | 2.0i | 70 | Regular (91) |
Chaser 100 | 1996-2001 | 1JZ-GTE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
Chaser 100 | 1996-2001 | 2JZ-GE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
Corolla 100 | 1991-1995 | 4A-GZE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Corolla 100 | 1991-1995 | 4A-GE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Corolla 100 | 1991-1995 | 4A-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla 100 | 1991-1995 | 4E-FE | 1.3i | 50 | Regular (91) |
Corolla 100 | 1991-1995 | 5A-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla 110 | 1995-2000 | 4A-GE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Corolla 110 | 1995-2000 | 4E-FE | 1.3i | 50 | Regular (91) |
Corolla 110 | 1995-2000 | 4A-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla 110 | 1995-2000 | 5A-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla 100u | 1992-1997 | 4A-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla 100u | 1992-1997 | 7A-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 120e | 2001-2006 | 4ZZ-FE | 1.4i | 55 | Premium (95) |
Corolla 120e | 2001-2006 | 3ZZ-FE | 1.6i | 55 | Premium (95) |
Corolla 120e | 2001-2006 | 2ZZ-GE | 1.8i | 55 | Premium (95) |
Corolla 120j | 2000-2006 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla 120j | 2000-2006 | 1ZZ-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 120j | 2000-2006 | 2NZ-FE | 1.3i | 50 | Regular (91) |
Corolla 130u | 2002-2007 | 1ZZ-FE | 1.8ii | 50 | Regular (91) |
Corolla 130u | 2002-2007 | 2ZZ-GE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 140u | 2008-2013 | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 140u | 2008-2013 | 2AZ-FE | 2.4i | 50 | Regular (91) |
Corolla 150e | 2006-2013 | 1NR-FE | 1.3i | 60 | Premium (95) |
Corolla 150e | 2006-2013 | 1ZR-FE | 1.6i | 60 | Premium (95) |
Corolla 170u | 2013-2018 | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 170u | 2013-2018 | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 180e | 2012-2018 | 1NR-FE | 1.3i | 55 | Premium (95) |
Corolla 180e | 2012-2018 | 1ZR-FAE | 1.6i | 55 | Premium (95) |
Corolla 180e | 2012-2018 | 1ZR-FE | 1.6i | 55 | Regular (91) |
Corolla 180e | 2012-2018 | 2ZR-FE | 1.8i | 55 | Regular (91) |
Corolla 210e | 2019- | 8NR-FTS | 1.2it | 50 | Premium (95) |
Corolla 210e | 2019- | 1ZR-FAE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Corolla 210e | 2019- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Premium (95) |
Corolla 210e | 2019- | 1ZR-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210e | 2019- | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210e | 2019- | M20A-FXS | 2.0ih | 43 | Premium (95) |
Corolla 210u | 2018- | M20A-FKS | 2.0i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210u | 2018- | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210u | 2018- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Regular (91) |
Corolla 210w | 2019- | 1ZR-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210w | 2019- | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210w | 2019- | 1ZR-FAE | 1.6i | 50 | Premium (95) |
Corolla 210w | 2019- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Regular (91) |
Corolla 210w | 2019- | M20A-FKS | 2.0i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210j | 2019- | 8NR-FTS | 1.2it | 50 | Regular (91) |
Corolla 210j | 2019- | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla 210j | 2019- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Regular (91) |
Corolla 210 | 2023- | M15A-FKS | 1.5i | 47 | Regular (91) |
Corolla Axio 140 | 2006-2012 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Axio 140 | 2006-2012 | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Axio 140 | 2006-2012 | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Axio 160 | 2012- | 1NR-FE | 1.3i | 42 | Regular (91) |
Corolla Axio 160 | 2012- | 1NZ-FE | 1.5i | 42 | Regular (91) |
Corolla Axio 160 | 2012- | 2NR-FKE | 1.5i | 42 | Regular (91) |
Corolla Cross 10j | 2021- | 2ZR-FAE | 1.8i | 47 | Regular (91) |
Corolla Cross 10j | 2021- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 36/43 | Regular (91) |
Corolla Cross 10u | 2021- | M20A-FKS | 2.0i | 47/50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 120 | 2000-2006 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 120 | 2000-2006 | 1ZZ-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 120 | 2000-2006 | 2ZZ-GE | 1.8i | 50 | Premium (95) |
Corolla Fielder 140 | 2006-2012 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 140 | 2006-2012 | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 140 | 2006-2012 | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Fielder 160 | 2012- | 1NZ-FE | 1.5i | 42 | Regular (91) |
Corolla Fielder 160 | 2012- | 2ZR-FAE | 1.8i | 42 | Regular (91) |
Corolla Rumion | 2007-2016 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Rumion | 2007-2016 | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Rumion | 2007-2016 | 2ZR-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Runx 120 | 2001-2006 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Runx 120 | 2001-2006 | 1ZZ-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Runx 120 | 2001-2006 | 2ZZ-GE | 1.8i | 50 | Premium (95) |
Corolla Spacio 110 | 1997-2002 | 7A-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Spacio 110 | 1997-2002 | 4A-FE | 1.6i | 50 | Regular (91) |
Corolla Spacio 120 | 2001-2007 | 1NZ-FE | 1.5i | 50 | Regular (91) |
Corolla Spacio 120 | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Sport 210j | 2018- | 8NR-FTS | 1.2it | 50 | Regular (91) |
Corolla Sport 210j | 2018- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Regular (91) |
Corolla Touring 210j | 2019- | 8NR-FTS | 1.2it | 50 | Regular (91) |
Corolla Touring 210j | 2019- | 2ZR-FAE | 1.8i | 50 | Regular (91) |
Corolla Touring 210j | 2019- | 2ZR-FXE | 1.8ih | 43 | Regular (91) |
Corolla Touring 210 | 2023- | M15A-FKS | 1.5i | 47 | Regular (91) |
Corolla Verso 10 | 2004-2009 | 3ZZ-FE | 1.6i | 60 | Premium (95) |
Corolla Verso 10 | 2004-2009 | 1ZZ-FE | 1.8i | 60 | Premium (95) |
Corolla II 40 | 1990-1994 | 4E-FE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Corolla II 40 | 1990-1994 | 5E-FE | 1.5i | 45 | Regular (91) |
Corolla II 50 | 1994-1999 | 4E-FE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Corolla II 50 | 1994-1999 | 5E-FE | 1.5i | 45 | Regular (91) |
Corona 170 | 1987-1992 | 4S-FE | 1.8i | 60 | Regular (91) |
Corona 170 | 1987-1992 | 5A-FE | 1.5i | 60 | Regular (91) |
Corona 170 | 1987-1992 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Corona 170 | 1987-1992 | 4A-FE | 1.6i | 60 | Regular (91) |
Corona 190 | 1992-1996 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Corona 190 | 1992-1996 | 4A-FE | 1.6i | 60 | Regular (91) |
Corona 210 | 1996-2001 | 3S-FSE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Corona 210 | 1996-2001 | 4A-FE | 1.6i | 60 | Regular (91) |
Corona 210 | 1996-2001 | 3S-FE | 2.0i | 60 | Regular (91) |
Corona Exiv 200 | 1993-1998 | 4S-FE | 1.8i | 60/68 | Regular (91) |
Corona Exiv 200 | 1993-1998 | 3S-FE | 2.0i | 60/68 | Regular (91) |
Corona Exiv 200 | 1993-1998 | 3S-GE | 2.0i | 60/68 | Premium (95) |
Corsa 40 | 1990-1994 | 4E-FE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Corsa 40 | 1990-1994 | 5E-FE | 1.5i | 45 | Regular (91) |
Corsa 50 | 1994-1999 | 4E-FE | 1.3i | 45 | Regular (91) |
Corsa 50 | 1994-1999 | 5E-FE | 1.5i | 45 | Regular (91) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 7M-GE | 3.0i | 65 | Premium (95) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 4S-FE | 1.8i | 65 | Regular (91) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1G-FE | 2.0i | 65 | Regular (91) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1G-GE | 2.0i | 65 | Regular (91) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1G-GTE | 2.0i | 65 | Premium (95) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1G-GZE | 2.0i | 65 | Premium (95) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1JZ-GE | 2.5i | 65 | Premium (95) |
Cresta 80 | 1988-1992 | 1JZ-GTE | 2.5i | 65 | Premium (95) |
Cresta 90 | 1992-1996 | 1JZ-GE | 2.5i | 70 | Premium (95) |
Cresta 90 | 1992-1996 | 4S-FE | 1.8i | 70 | Regular (91) |
Cresta 90 | 1992-1996 | 2JZ-GE | 3.0i | 70 | Premium (95) |
